
海關(guān)編碼歸類查詢
快速計算稅金核算成本
可按照類、章、稅目、編碼進(jìn)行查詢歸類
HS編碼查詢參考申報實例
免費查詢150多個國家和地區(qū)的貨幣匯率
知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護(hù)備案子系統(tǒng)
符合評估審查要求及有傳統(tǒng)貿(mào)易的國家或地區(qū)輸華食品目錄
支持多種條件查詢進(jìn)口貨物艙單信息
支持多種條件查詢進(jìn)出口報關(guān)單的實時通關(guān)狀態(tài)
支持多種條件查詢艙單狀態(tài)情況
基本信息 |
計量單位 | 千克 | 海關(guān)監(jiān)管條件 | AB | 檢驗檢疫類別 | RS |
商品名稱 | 冰淇淋及其他冰制食品 | |||||
英文名稱 | Ice cream and other edible ice, whether or not containing cocoa | |||||
申報要素 | 0:品牌類型1:出口享惠情況2:包裝規(guī)格3:品牌(中文或外文名稱)4:GTIN5:CAS6:其他 | |||||
申報要素 說明舉例 |
1.巧克力慕斯冰淇淋;2.140克×24支/箱;3.××牌 | |||||
進(jìn)口稅率 |
普通稅率 | 90% | 最惠國稅率 | 12% | 暫定稅率 | |
增值稅稅率 | 13% | 消費稅率 | - | 綜合稅率 | 登錄查看 | |
協(xié)定稅率 | 有 | 特惠稅率 | 有 | RCEP稅率 | 有 | |
從量稅及復(fù)合稅 | 無 |
2105000000101 | 冰淇淋及其他冰制食品(不論是否含可可)(冰淇淋) |
2105000000102 | 冰淇淋及其他冰制食品(不論是否含可可)(冷凍飲品制作料) |
2105000000103 | 冰淇淋及其他冰制食品(不論是否含可可)(冰棍) |
2105000000104 | 冰淇淋及其他冰制食品(不論是否含可可)(食用冰) |
2105000000105 | 冰淇淋及其他冰制食品(不論是否含可可)(其他冷凍飲品) |
請登錄/注冊即可查看更多內(nèi)容