海關(guān)編碼歸類查詢
快速計(jì)算稅金核算成本
可按照類、章、稅目、編碼進(jìn)行查詢歸類
HS編碼查詢參考申報(bào)實(shí)例
免費(fèi)查詢150多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的貨幣匯率
知識(shí)產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護(hù)備案子系統(tǒng)
符合評(píng)估審查要求及有傳統(tǒng)貿(mào)易的國(guó)家或地區(qū)輸華食品目錄
支持多種條件查詢進(jìn)口貨物艙單信息
支持多種條件查詢進(jìn)出口報(bào)關(guān)單的實(shí)時(shí)通關(guān)狀態(tài)
支持多種條件查詢艙單狀態(tài)情況
基本信息 |
計(jì)量單位 | 千克 | 海關(guān)監(jiān)管條件 | ABEF | 檢驗(yàn)檢疫類別 | RS |
商品名稱 | 含瀕危動(dòng)植物成份的其他編號(hào)未列名食品 | |||||
英文名稱 | Other food preparations containing composition of endangered plants, not eleswhere specified or included | |||||
申報(bào)要素 | 0:品牌類型1:出口享惠情況2:成分含量3:包裝規(guī)格4:品牌(中文或外文名稱)5:GTIN6:CAS7:其他 | |||||
申報(bào)要素 說(shuō)明舉例 |
1.魚(yú)軟骨素膠囊;2.乳清蛋白20%、飽和脂肪酸10%、植物油10%、乳糖10%、微量元素10%、維生素20%、氨基酸20%;3.200克/盒;4.××牌 | |||||
進(jìn)口稅率 |
普通稅率 | 90% | 最惠國(guó)稅率 | 12% | 暫定稅率 | 0% |
增值稅稅率 | 13% | 消費(fèi)稅率 | - | 綜合稅率 | 登錄查看 | |
協(xié)定稅率 | 有 | 特惠稅率 | 有 | RCEP稅率 | 有 | |
從量稅及復(fù)合稅 | 無(wú) |
2106909019101 | 含瀕危動(dòng)植物成份的其他編號(hào)未列名食品(蛋白型固體飲料) |
2106909019102 | 含瀕危動(dòng)植物成份的其他編號(hào)未列名食品(果香型固體飲料(如菊花精、檸檬茶、果珍)) |
2106909019103 | 含瀕危動(dòng)植物成份的其他編號(hào)未列名食品(未列出的其他飲料、冷凍飲品、咖啡、果凍) |
2106909019104 | 含瀕危動(dòng)植物成份的其他編號(hào)未列名食品(發(fā)酵豆制品) |
2106909019105 | 含瀕危動(dòng)植物成份的其他編號(hào)未列名食品(紅豆餡) |
2106909019106 | 含瀕危動(dòng)植物成份的其他編號(hào)未列名食品(其他糧食制品) |
2106909019107 | 含瀕危動(dòng)植物成份的其他編號(hào)未列名食品(具有保健食品批準(zhǔn)文號(hào)) |
2106909019108 | 含瀕危動(dòng)植物成份的其他編號(hào)未列名食品(非發(fā)酵豆制品) |
2106909019109 | 含瀕危動(dòng)植物成份的其他編號(hào)未列名食品(嬰幼兒谷類輔助食品) |
2106909019110 | 含瀕危動(dòng)植物成份的其他編號(hào)未列名食品(嬰幼兒罐裝輔助食品) |
2106909019111 | 含瀕危動(dòng)植物成份的其他編號(hào)未列名食品(特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品) |
2106909019113 | 含瀕危動(dòng)植物成份的其他編號(hào)未列名食品(糖果) |
2106909019114 | 含瀕危動(dòng)植物成份的其他編號(hào)未列名食品(特殊醫(yī)學(xué)用途嬰兒配方食品) |
請(qǐng)登錄/注冊(cè)即可查看更多內(nèi)容
海關(guān)編碼歸類查詢
Copyright ? 版權(quán)所有:東莞市鵬拓網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 備案號(hào):粵ICP備2022090542號(hào)
電話:18028925327 地址:廣東省東莞市東城街道東寶路124號(hào)1棟411室
關(guān)注進(jìn)口寶典微信公眾號(hào)
優(yōu)先享受問(wèn)題咨詢
進(jìn)口寶典客服
掃碼咨詢
關(guān)注進(jìn)口寶典微信公眾號(hào)
優(yōu)先享受問(wèn)題咨詢
進(jìn)口寶典客服