海關(guān)編碼歸類查詢
快速計算稅金核算成本
可按照類、章、稅目、編碼進行查詢歸類
HS編碼查詢參考申報實例
免費查詢150多個國家和地區(qū)的貨幣匯率
知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護備案子系統(tǒng)
符合評估審查要求及有傳統(tǒng)貿(mào)易的國家或地區(qū)輸華食品目錄
支持多種條件查詢進口貨物艙單信息
支持多種條件查詢進出口報關(guān)單的實時通關(guān)狀態(tài)
支持多種條件查詢艙單狀態(tài)情況
基本信息 |
計量單位 | 千克 | 海關(guān)監(jiān)管條件 | AB | 檢驗檢疫類別 | PRS |
商品名稱 | 其他編號未列名的食品 | |||||
英文名稱 | Other food preparations, not elsewhere specified or included | |||||
申報要素 | 0:品牌類型1:出口享惠情況2:成分含量3:包裝規(guī)格4:品牌(中文或外文名稱)5:GTIN6:CAS7:其他 | |||||
申報要素 說明舉例 |
1.魚軟骨素膠囊;2.乳清蛋白20%、飽和脂肪酸10%、植物油10%、乳糖10%、微量元素10%、維生素20%、氨基酸20%;3.200克/盒;4.××牌 | |||||
進口稅率 |
普通稅率 | 90% | 最惠國稅率 | 12% | 暫定稅率 | 0% |
增值稅稅率 | 13% | 消費稅率 | - | 綜合稅率 | 登錄查看 | |
協(xié)定稅率 | 有 | 特惠稅率 | 有 | RCEP稅率 | 有 | |
從量稅及復(fù)合稅 | 無 |
2106909090101 | 其他編號未列名的食品(其他食用植物調(diào)和油) |
2106909090102 | 其他編號未列名的食品(其他食用植物油) |
2106909090103 | 其他編號未列名的食品(代用茶) |
2106909090104 | 其他編號未列名的食品(其他茶葉及制品) |
2106909090105 | 其他編號未列名的食品(其他乳與乳制品) |
2106909090106 | 其他編號未列名的食品(即食堅果沙律) |
2106909090107 | 其他編號未列名的食品(熟制堅果炒貨) |
2106909090108 | 其他編號未列名的食品(含乳飲料) |
2106909090109 | 其他編號未列名的食品(植物蛋白飲料) |
2106909090110 | 其他編號未列名的食品(蛋白型固體飲料) |
2106909090111 | 其他編號未列名的食品(果香型固體飲料(如菊花精、檸檬茶、果珍)) |
2106909090112 | 其他編號未列名的食品(果凍) |
2106909090115 | 其他編號未列名的食品(未列出的其他飲料、冷凍飲品、咖啡、果凍) |
2106909090116 | 其他編號未列名的食品(其他原酒) |
2106909090118 | 其他編號未列名的食品(未列出的其他酒) |
2106909090119 | 其他編號未列名的食品(冰片糖) |
2106909090120 | 其他編號未列名的食品(糖漿) |
2106909090121 | 其他編號未列名的食品(糖霜) |
2106909090122 | 其他編號未列名的食品(膠基糖果) |
2106909090123 | 其他編號未列名的食品(其他食糖) |
2106909090127 | 其他編號未列名的食品(其他糖果) |
2106909090128 | 其他編號未列名的食品(其他糖與糖果,巧克力與可可制品) |
2106909090129 | 其他編號未列名的食品(發(fā)酵豆制品) |
2106909090130 | 其他編號未列名的食品(紅豆餡) |
2106909090131 | 其他編號未列名的食品(即食通粉沙律) |
2106909090132 | 其他編號未列名的食品(濕粉) |
2106909090133 | 其他編號未列名的食品(濕面) |
2106909090134 | 其他編號未列名的食品(速食糧食產(chǎn)品) |
2106909090135 | 其他編號未列名的食品(其他糧食制品) |
2106909090136 | 其他編號未列名的食品(含肉餃子) |
2106909090137 | 其他編號未列名的食品(不含肉餃子) |
2106909090138 | 其他編號未列名的食品(其他不含餡速凍糧食制品) |
2106909090139 | 其他編號未列名的食品(其他蜜餞) |
2106909090140 | 其他編號未列名的食品(具有保健食品批準文號) |
2106909090141 | 其他編號未列名的食品(母乳營養(yǎng)補充劑) |
2106909090142 | 其他編號未列名的食品(嬰幼兒谷類輔助食品) |
2106909090143 | 其他編號未列名的食品(嬰幼兒罐裝輔助食品) |
2106909090144 | 其他編號未列名的食品(特殊醫(yī)學用途配方食品) |
2106909090146 | 其他編號未列名的食品(食用其他加工油脂) |
2106909090148 | 其他編號未列名的食品(其他未列出的加工食品) |
2106909090149 | 其他編號未列名的食品(燕窩制品,以燕窩為主要原料的食品) |
2106909090150 | 其他編號未列名的食品(運動營養(yǎng)食品) |
2106909090151 | 其他編號未列名的食品(孕產(chǎn)婦營養(yǎng)補充品) |
2106909090152 | 其他編號未列名的食品(輔食營養(yǎng)補充品) |
2106909090153 | 其他編號未列名的食品(非發(fā)酵豆制品) |
2106909090154 | 其他編號未列名的食品(其他蛋白飲料) |
2106909090155 | 其他編號未列名的食品(其他特殊用途飲料) |
2106909090156 | 其他編號未列名的食品(植物飲料) |
2106909090157 | 其他編號未列名的食品(其他釀酒原料) |
2106909090158 | 其他編號未列名的食品(酵母制品(食品加工用酵母制品(活性酵母))) |
2106909090159 | 其他編號未列名的食品(酵母制品酵母制品(食品加工用酵母制品(非活性酵母))) |
2106909090160 | 其他編號未列名的食品(酵母制品酵母衍生制品(食品加工用酵母衍生制品)) |
2106909090161 | 其他編號未列名的食品(酵母制品(食品加工用其他酵母產(chǎn)品)) |
2106909090162 | 其他編號未列名的食品(酵母制品(食品加工用乳酸菌)) |
2106909090163 | 其他編號未列名的食品(食品加工用乳酸菌產(chǎn)品) |
2106909090164 | 其他編號未列名的食品(酵母制品(其他食品加工用菌種及其產(chǎn)品)) |
2106909090165 | 其他編號未列名的食品(酵母制品(乳酸菌飲料)) |
2106909090166 | 其他編號未列名的食品(大豆蛋白) |
2106909090167 | 其他編號未列名的食品(豌豆蛋白) |
2106909090168 | 其他編號未列名的食品(蠶豆蛋白) |
2106909090169 | 其他編號未列名的食品(其他豆類蛋白) |
2106909090170 | 其他編號未列名的食品(小麥蛋白) |
2106909090171 | 其他編號未列名的食品(燕麥蛋白) |
2106909090172 | 其他編號未列名的食品(大米蛋白) |
2106909090173 | 其他編號未列名的食品(玉米蛋白) |
2106909090174 | 其他編號未列名的食品(其他谷類蛋白) |
2106909090175 | 其他編號未列名的食品(花生蛋白) |
2106909090176 | 其他編號未列名的食品(其他堅果及籽類蛋白) |
2106909090177 | 其他編號未列名的食品(馬鈴薯蛋白) |
2106909090178 | 其他編號未列名的食品(其他薯類蛋白) |
2106909090179 | 其他編號未列名的食品(其他植物蛋白) |
2106909090180 | 其他編號未列名的食品(純麥片) |
2106909090181 | 其他編號未列名的食品(其他純谷物的沖調(diào)谷物制品) |
2106909090182 | 其他編號未列名的食品(含其他原料的谷物類沖調(diào)谷物制品) |
2106909090184 | 其他編號未列名的食品(保健食品原料) |
2106909090185 | 其他編號未列名的食品(其他魚油產(chǎn)品) |
2106909090186 | 其他編號未列名的食品(其他編號未列名的水果制品) |
2106909090187 | 其他編號未列名的食品(食品加工用膠原蛋白肽) |
2106909090301 | 其他編號未列名的食品(無檢疫要求食品添加劑) |
請登錄/注冊即可查看更多內(nèi)容